¸ÃϵÁйøÂ¯×Ôµã»ðÆðÖÁ²úÉúÈÈˮֻÐèÒª3-5·ÖÖÓʱ¼ä£¬ÊÇÆÕͨµÄȼÓÍÆø¹øÂ¯ËùÐèʱ¼äµÄÊ®·ÖÖ®Ò»£»±ÈÆÕͨȼÓÍÆø¹øÂ¯ÖÁÉÙ½ÚÊ¡20%-30%ȼÁÏ¡£ÔڽṹÉÏ£¬¸ÃÐͺŹøÂ¯ÎªÁ¢Ê½½á¹¹£¬ÄÚ²¿¾ùÔÈ·Ö²¼ÅÅÁÐÓÐË®¹Ü£¬È¼ÉÕÆ÷·ÅÖÃÓÚ¹øÂ¯¶¥²¿£¬×ÔÉ϶øÏÂȼÉÕ£¬²ÉÓÃ΢ÕýѹȼÉÕ·½Ê½¡£
ÁªÏµÈË£ºÍõ¾Àí(13592257788)
²úÆ·¼ò½é£º¸ÃϵÁйøÂ¯×Ôµã»ðÆðÖÁ²úÉúÈÈˮֻÐèÒª3-5·ÖÖÓʱ¼ä£¬ÊÇÆÕͨµÄȼÓÍÆø¹øÂ¯ËùÐèʱ¼äµÄÊ®·ÖÖ®Ò»£»±ÈÆÕͨȼÓÍÆø¹øÂ¯ÖÁÉÙ½ÚÊ¡20£¥-30£¥È¼ÁÏ¡£ÔڽṹÉÏ£¬¸ÃÐͺŹøÂ¯ÎªÁ¢Ê½½á¹¹£¬ÄÚ²¿¾ùÔÈ·Ö²¼ÅÅÁÐÓÐË®¹Ü£¬È¼ÉÕÆ÷·ÅÖÃÓÚ¹øÂ¯¶¥²¿£¬×ÔÉ϶ø
¸ÃϵÁйøÂ¯×Ôµã»ðÆðÖÁ²úÉúÈÈˮֻÐèÒª3-5·ÖÖÓʱ¼ä£¬ÊÇÆÕͨµÄȼÓÍÆø¹øÂ¯ËùÐèʱ¼äµÄÊ®·ÖÖ®Ò»£»±ÈÆÕͨȼÓÍÆø¹øÂ¯ÖÁÉÙ½ÚÊ¡20%-30%ȼÁÏ¡£ÔڽṹÉÏ£¬¸ÃÐͺŹøÂ¯ÎªÁ¢Ê½½á¹¹£¬ÄÚ²¿¾ùÔÈ·Ö²¼ÅÅÁÐÓÐË®¹Ü£¬È¼ÉÕÆ÷·ÅÖÃÓÚ¹øÂ¯¶¥²¿£¬×ÔÉ϶øÏÂȼÉÕ£¬²ÉÓÃ΢ÕýѹȼÉÕ·½Ê½¡£
ÐÔÄÜÓÅÊÆ
1¡¢µã»ð2~4·ÖÖÓ·¢ÉúÈÈË®
µã»ð2~4·ÖÖÓ¼´¿É»ñµÃÈÈË®¡£
2¡¢°²È«×°Öü°¿ØÖÆ
ȼÉÕ¡¢ÈÈË®¡¢Î¶ȼ°Ë®Î»¾ùÈ«×Ô¶¯¿ØÖÆ£¬Òò´ËÔËת¼È°²È«ÓÖ¾¼Ã¡£
3¡¢´«ÈÈÐÔ¼Ñ
ȼÉÕÆøÌå¸ßËÙÁ÷¶¯Ë®¹ÜȺ¼ä¡£ÈȶÔÁ÷¼ÑÈÈÎüÒý¿ì£¬´«ÈÈЧ¹û¼Ñ¡£
4¡¢ÔËת°²¾²
ËÍ·ç»ú¼°È¼ÉÕÉùÒô½Ô±È¾ÉʽͬÐͲúÆ·µÍ5~6db£¬¼´Ê¹ÔÚ¹øÂ¯ÅÔ±ß×÷Òµ±ä²»ÊÜÓ°Ïì¡£
5¡¢Ð§ÂÊ92%~95%
¯Ìå¹¹ÔìÎüÈÈЧ¹û¼Ñ£¬È¼ÉÕÈÈЧÂʸߴï92%~95%
6¡¢¸ß¼¼Êõ¡¢¸ßÆ·ÖÊ
È«×Ô¶¯CO2º¸½Ó£¬Ò»¹á»¯µÄÉú²ú£¬²¿¼þ¹æ¸ñͳһ£¬Æ·ÖÊÓб£ÕÏ¡£
7¡¢Õû»úµ÷ÊÔ³ö³§¡¢ÏÖ³¡Ãâ°²×°
¹øÂ¯ÕûÌåµ÷ÊÔ³ö³§¡¢ÏÖ³¡Ãâ°²×°£¬É豸µ½´ïʹÓÃÏÖ³¡Í¨µçºó¼´¿ÉʹÓá£
8¡¢Ë®¹ÜζȲâÊÔ
¿ÉÕì²âË®¹Üζȣ¬ÒÔ¼ì²â¹øÂ¯ÊÇ·ñÓвúÉúË®¹¸£¬ÈôÕì²âµ½Î¶ÈÉÏÉýÖÁÉ趨ζÈʱ£¬Ôò¹øÂ¯»á×Ô¶¯Í£Ö¹ÔËת¡£
9¡¢Â¯ÌåζÈÕì²âÆ÷
¿ÉÕì²âÈÈË®µÄζȣ¬µ±Î¶ȳ¬³öÉ趨ֵʱ×Ô¶¯¶ÏµçÍ£»ú£¬È·±£¹øÂ¯ÔËת°²È«¡£
10¡¢×Ô¶¯ÅÅ·Å×°ÖÃ
¿ÉÕì²â¯ˮŨËõµçµ¼¶È£¬µ±µçµ¼¶È´ïµ½Åŷűê׼ʱ£¬¹øÂ¯»á×Ô¶¯½«Â¯Ë®Åųö£¬¿ÉÎȶ¨¿ØÖÆÂ¯Ë®µÄÆ·ÖÊÌá¸ßÈÈˮƷÖÊ£¬±ÜÃâ¯Ìå¿ÁÐԴ໯¡¢Ë®¹¸²úÉú½µµÍ¹øÂ¯Ð§Âʼ°Ë®¹ÜË𻵡£
11¡¢¹úÄÚÒ»¼Ò¶Ô¹ø¿Çʽ¹øÂ¯½øÐйý20Íò´ÎÆ£ÀÍÊÔÑéµÄ¼×´¼¹øÂ¯³§¼Ò
¼¼Êõ²ÎÊý
¹øÂ¯Ðͺż°²ÎÊý | LSS0.3-1.0-Y(Q) | LSS0.5-1.0-Y(Q) | LSS0.8-1.0-Y(Q) | LSS1.0-1.0-Y(Q) | LSS1.5-1.0-Y(Q) | LSS2.0-1.0-Y(Q) | |
ÏîÄ¿Ãû³Æ | µ¥Î» | ||||||
¶î¶¨Õô·¢Á¿ | T/H | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
¶î¶¨ÕôÆûѹÁ¦ | MPa | 1 | |||||
¶î¶¨ÕôÆûÎÂ¶È | ¡æ | 184 | |||||
¶î¶¨¸øË®ÎÂ¶È | ¡æ | 20 | |||||
±¾Ìå | m2 | 14.1 | 15.3 | 24.6 | 26 | 31.4 | 33.2 |
£¨¹øÂ¯ÊÜÈÈÃæ»ý£© | |||||||
ʡúÆ÷ | m2 | / | / | / | / | 8.34 | 8.7 |
£¨¹øÂ¯ÊÜÈÈÃæ»ý£© | |||||||
¯ÄÚÂúË®ÈÝÁ¿ | L | 364 | 430 | 640 | 750 | 720 | 780 |
¯ÄÚÕý³£Ë®ÈÝÁ¿ | L | 240 | 290 | 430 | 415 | 480 | 520 |
ȼÁÏÖÖÀà | / | 60#ÖØÓÍ¡¢ÇáÓÍ¡¢ÌìÈ»Æø¡¢Òº»¯Ê¯ÓÍÆø¡¢³ÇÊÐÃºÆøµÈ¸÷ÀàȼÁÏÆø | |||||
Éè¼ÆÈÈЧÂÊ | % | £¾90 | |||||
Éè¼ÆÅÅÑÌÎÂ¶È | ¡æ | 153 | 153 | 153 | 153 | 154 | 156 |
ÇáÓÍ | ©K/h | 19.6 | 32.6 | 52.3 | 65.2 | 97.8 | 130.4 |
£¨ÏûºÄÁ¿£© | |||||||
60#ÖØÓÍ | ©K/h | 20.8 | 34.6 | 55.5 | 69.2 | 103.8 | 138.4 |
£¨ÏûºÄÁ¿£© | |||||||
ÌìÈ»Æø | Nm3/h | 23.2 | 38.6 | 61.86 | 77.2 | 115.8 | 154.4 |
£¨ÏûºÄÁ¿£© | |||||||
Òº»¯Ê¯ÓÍÆø | Nm3/h | 9.08 | 15.1 | 24.2 | 30.2 | 45.3 | 60.4 |
£¨ÏûºÄÁ¿£© | |||||||
³ÇÊÐÃºÆø | Nm3/h | 47.5 | 79.2 | 126.6 | 158.4 | 237.6 | 316.8 |
£¨ÏûºÄÁ¿£© | |||||||
ÅÅÑÌŨ¶È | mg/Nm3 | £¼80(È¼Æø)£»£¼È¼ÓÍ(100) | |||||
ÑÌÆøºÚ¶È | / | £¼ÁÖ¸ñÂü1¼¶ | |||||
ÕôÆû³ö¿Ú | / | DN25;PN16 | DN40;PN16 | DN40;PN16 | DN50;PN16 | DN65;PN16 | DN65;PN16 |
½øË®¿Ú | / | DN20;PN16 | DN20;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN32;PN16 | DN32;PN16 |
ÅÅÎÛ¿Ú | / | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 | DN25;PN16 |
ÑÌ´ÑÖ±¾¶ | mm | ¦Õ230 | ¦Õ230 | ¦Õ280 | ¦Õ280 | ¦Õ350 | ¦Õ350 |
¹øÂ¯°²×°³ß´ç(³¤*¿í*¸ß) | mm | 1.6*1.61*2.32 | 1.55*1.7*2.6 | 1.92*2.1*2.62 | 2.0*2.3*2.8 | 2.1*2.5*2.8 | 2.2*2.5*3.26 |
É豸ÔËÊäÖØÁ¿ | T | 1.57 | 1.73 | 2.81 | 3.1 | 3.6 | 3.75 |
¹¤×÷ÔÀí
Ïà¹Ø²úÆ·